| 연혁일 | 연혁내용 |
|---|---|
| 2006. 3. 1. | 고성유치원 설립 인가 및 개원(7학급: 특수반 1학급 포함) 제1대 정경옥 원장 부임 |
| 2012. 3. 1. | 2학급 증설 인가(9학급: 특수반 1학급 포함) |
| 2013. 3. 1. | 경상남도교육청 지정 연구유치원 운영(1년간) |
| 2022. 3. 1. | 학급감축(5학급: 특수반 1학급 포함) |
| 2023. 2. ~ 27. 2. | 행복유치원 운영 |
| 2023. 3. 1. | 3학급 증설 인가(8학급: 특수반 2학급 포함) |
| 2023. 3. 1. | 다문화 정책 유치원, 방과후놀이배움터 운영 |
| 2025. 9. 1. | 제10대 권영옥 원장 부임 |
| 2026. 2. 17. | 제20회 졸업 및 수료(졸업생 1,541명, 수료생 1,175명) |
| 2026. 3. 3. | 제21회 입학식(3세: 22명, 4세: 36명, 5세: 34명, 계: 92명) |
() 특수 유아
| 구분 | 교육과정 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연령 반 성별 |
3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 | 비고 | ||||||||
| 새싹 1반 | 새싹 2반 | 소계 | 나무 1반 | 나무 2반 | 소계 | 열매 1반 |
열매 2반 |
소계 | 태양 1반 |
태양 2반 |
소계 | |||
| 남 | 4(1) | 5(1) | 9(2) | 11(1) | 11(1) | 22(2) | 8 | 9 | 17 | (2) | (2) | (4) | 48(4) | 특수 유아 원적반 포함 |
| 여 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7(1) | 14(1) | 9 | 8 | 17 | (1) | 0 | (1) | 44(1) | |
| 계 | 11(1) | 11(1) | 22(2) | 18 | 18 | 36 | 17 | 17 | 34 | (3) | (2) | (5) | 92(5) | |
| 구분 | 방과후 과정 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 연령 반 성별 |
3세 | 4세 | 5세 | 특수 | 계 | 비고 | ||||||||
| 새싹 1반 |
새싹 2반 |
소계 | 나무 1반 |
나무 2반 |
소계 | 열매 1반 |
열매 2반 |
소계 | 태양 1반 |
태양 2반 |
소계 | |||
| 남 | 4(1) | 5(1) | 9(2) | 11(1) | 11(1) | 22(2) | 8 | 9 | 17 | (2) | (2) | (4) | 48(4) | 특수 유아 원적반 포함 |
| 여 | 7 | 6 | 13 | 7 | 7(1) | 14(1) | 9 | 8 | 17 | (1) | 0 | (1) | 44(1) | |
| 계 | 11(1) | 11(1) | 22(2) | 18 | 18 | 36 | 17 | 17 | 34 | (3) | (2) | (5) | 92(5) | |
| 직급 성별 |
원장 | 원감 | 교사 | 기간제교사 | 일반직 | 교육 공무직 |
기타 | 계 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 교 사 |
보 건 교 사 |
보 결 전 담 교 사 |
시간제 기간제 교사 |
시 설 주 무 관 |
청 소 원 |
|||||||
| 남 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 여 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 31 | |
| 계 | 1 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 33 |